貴金属相場
2025年11月11日(火曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,362円 | +641円 |
| プラチナ | 8,558円 | +144円 |
| 銀 | 264円 | +11円 |
| Pd | 7,221円 | +165円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 22,362円/g |
| K24 | 22,227円/g |
| K23 | 21,243円/g |
| K22 | 20,125円/g |
| K21.6 | 20,013円/g |
| K20 | 18,403円/g |
| K18 | 16,772円/g |
| K18WG | 16,773円/g |
| K14 | 12,746円/g |
| K14WG | 12,746円/g |
| K10 | 8,944円/g |
| K9 | 7,826円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 8,558円/g |
| PT1000 | 8,472円/g |
| PT950 | 7,882円/g |
| PT900 | 8,214円/g |
| PT850 | 7,786円/g |
| PT/PM | 7,786円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 250円/g |
| SV925 | 227円/g |
| SV | 132円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |