貴金属相場
2026年03月14日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,142円 | -400円 |
| プラチナ | 11,249円 | -649円 |
| 銀 | 432円 | -30円 |
| Pd | 8,500円 | -124円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 28,142円/g |
| K24 | 27,590円/g |
| K23 | 26,312円/g |
| K22 | 24,992円/g |
| K21.6 | 24,627円/g |
| K20 | 22,806円/g |
| K18 | 21,051円/g |
| K18WG | 21,052円/g |
| K14 | 15,483円/g |
| K14WG | 15,483円/g |
| K10 | 10,986円/g |
| K9 | 9,720円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,249円/g |
| PT1000 | 11,024円/g |
| PT950 | 10,648円/g |
| PT900 | 10,727円/g |
| PT850 | 10,165円/g |
| PT/PM | 10,165円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 410円/g |
| SV925 | 367円/g |
| SV | 216円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |