貴金属相場
2026年06月09日(火曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 24,250円 | -180円 |
| プラチナ | 9,659円 | -270円 |
| 銀 | 369円 | -5円 |
| Pd | 6,417円 | -165円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 23,774円/g |
| K23 | 22,673円/g |
| K22 | 21,536円/g |
| K21.6 | 21,221円/g |
| K20 | 19,652円/g |
| K18 | 18,140円/g |
| K18WG | 18,141円/g |
| K14 | 13,342円/g |
| K14WG | 13,342円/g |
| K10 | 9,467円/g |
| K9 | 8,375円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 9,465円/g |
| PT950 | 9,130円/g |
| PT900 | 9,148円/g |
| PT850 | 8,665円/g |
| PT/PM | 8,665円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 350円/g |
| SV925 | 313円/g |
| SV | 184円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |