貴金属相場
2025年09月02日(火曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 18,020円 | +211円 |
プラチナ | 7,318円 | +260円 |
銀 | 205円 | +5円 |
Pd | 5,379円 | +143円 |
本日の買取価格
業者様向け
金 | GOLD |
---|---|
INGOD | 18,020円/g |
K24 | 17,911円/g |
K23 | 17,119円/g |
K22 | 16,218円/g |
K21.6 | 16,127円/g |
K20 | 14,830円/g |
K18 | 13,516円/g |
K18WG | 13,517円/g |
K14 | 10,271円/g |
K14WG | 10,271円/g |
K10 | 7,208円/g |
K9 | 6,307円/g |
プラチナ | PLATINUM |
---|---|
INGOD | 7,318円/g |
PT1000 | 7,244円/g |
PT950 | 6,720円/g |
PT900 | 6,968円/g |
PT850 | 6,602円/g |
PT/PM | 6,602円/g |
銀 | SILVER |
---|---|
SV1000 | 194円/g |
SV925 | 176円/g |
SV | 102円/g |
メッキ | PLATING |
---|---|
1円/g |