貴金属相場
2026年04月10日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,575円 | +338円 |
| プラチナ | 11,493円 | +332円 |
| 銀 | 408円 | +12円 |
| Pd | 8,117円 | +244円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 26,575円/g |
| K24 | 26,054円/g |
| K23 | 24,847円/g |
| K22 | 23,601円/g |
| K21.6 | 23,255円/g |
| K20 | 21,536円/g |
| K18 | 19,879円/g |
| K18WG | 19,880円/g |
| K14 | 14,621円/g |
| K14WG | 14,621円/g |
| K10 | 10,374円/g |
| K9 | 9,179円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,493円/g |
| PT1000 | 11,263円/g |
| PT950 | 10,871円/g |
| PT900 | 10,920円/g |
| PT850 | 10,345円/g |
| PT/PM | 10,345円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 387円/g |
| SV925 | 346円/g |
| SV | 204円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |