貴金属相場
2025年10月09日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 21,613円 | +172円 |
プラチナ | 8,883円 | +105円 |
銀 | 256円 | +5円 |
Pd | 7,282円 | +545円 |
本日の買取価格
業者様向け
金 | GOLD |
---|---|
INGOD | 21,613円/g |
K24 | 21,483円/g |
K23 | 20,532円/g |
K22 | 19,451円/g |
K21.6 | 19,343円/g |
K20 | 17,787円/g |
K18 | 16,210円/g |
K18WG | 16,211円/g |
K14 | 12,319円/g |
K14WG | 12,319円/g |
K10 | 8,645円/g |
K9 | 7,564円/g |
プラチナ | PLATINUM |
---|---|
INGOD | 8,883円/g |
PT1000 | 8,794円/g |
PT950 | 8,176円/g |
PT900 | 8,511円/g |
PT850 | 8,067円/g |
PT/PM | 8,067円/g |
銀 | SILVER |
---|---|
SV1000 | 243円/g |
SV925 | 220円/g |
SV | 128円/g |
メッキ | PLATING |
---|---|
1円/g |