貴金属相場
2025年10月02日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 20,003円 | -130円 |
プラチナ | 8,048円 | -165円 |
銀 | 237円 | 0円 |
Pd | 6,028円 | -22円 |
本日の買取価格
業者様向け
金 | GOLD |
---|---|
INGOD | 20,003円/g |
K24 | 19,882円/g |
K23 | 19,002円/g |
K22 | 18,002円/g |
K21.6 | 17,902円/g |
K20 | 16,462円/g |
K18 | 15,003円/g |
K18WG | 15,004円/g |
K14 | 11,401円/g |
K14WG | 11,401円/g |
K10 | 8,001円/g |
K9 | 7,001円/g |
プラチナ | PLATINUM |
---|---|
INGOD | 8,048円/g |
PT1000 | 7,967円/g |
PT950 | 7,393円/g |
PT900 | 7,671円/g |
PT850 | 7,268円/g |
PT/PM | 7,268円/g |
銀 | SILVER |
---|---|
SV1000 | 225円/g |
SV925 | 203円/g |
SV | 118円/g |
メッキ | PLATING |
---|---|
1円/g |