貴金属相場
2025年12月27日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 25,020円 | +243円 |
| プラチナ | 13,516円 | +859円 |
| 銀 | 424円 | +30円 |
| Pd | 9,409円 | +200円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 25,020円/g |
| K24 | 24,869円/g |
| K23 | 23,769円/g |
| K22 | 22,518円/g |
| K21.6 | 22,392円/g |
| K20 | 20,591円/g |
| K18 | 18,766円/g |
| K18WG | 18,767円/g |
| K14 | 14,261円/g |
| K14WG | 14,261円/g |
| K10 | 10,008円/g |
| K9 | 8,757円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 13,516円/g |
| PT1000 | 13,380円/g |
| PT950 | 12,399円/g |
| PT900 | 12,832円/g |
| PT850 | 12,156円/g |
| PT/PM | 12,156円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 402円/g |
| SV925 | 364円/g |
| SV | 212円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |