貴金属相場
2025年12月13日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,583円 | +146円 |
| プラチナ | 9,489円 | +295円 |
| 銀 | 326円 | -10円 |
| Pd | 7,500円 | -194円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 23,583円/g |
| K24 | 23,441円/g |
| K23 | 22,403円/g |
| K22 | 21,224円/g |
| K21.6 | 21,106円/g |
| K20 | 19,408円/g |
| K18 | 17,688円/g |
| K18WG | 17,689円/g |
| K14 | 13,442円/g |
| K14WG | 13,442円/g |
| K10 | 9,433円/g |
| K9 | 8,254円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 9,489円/g |
| PT1000 | 9,394円/g |
| PT950 | 8,727円/g |
| PT900 | 9,072円/g |
| PT850 | 8,598円/g |
| PT/PM | 8,598円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 309円/g |
| SV925 | 280円/g |
| SV | 163円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |