貴金属相場
2026年03月27日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 24,598円 | -752円 |
| プラチナ | 10,092円 | -626円 |
| 銀 | 371円 | -21円 |
| Pd | 7,274円 | -247円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 24,598円/g |
| K24 | 24,115円/g |
| K23 | 22,999円/g |
| K22 | 21,845円/g |
| K21.6 | 21,525円/g |
| K20 | 19,934円/g |
| K18 | 18,400円/g |
| K18WG | 18,401円/g |
| K14 | 13,533円/g |
| K14WG | 13,533円/g |
| K10 | 9,603円/g |
| K9 | 8,496円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 10,092円/g |
| PT1000 | 9,890円/g |
| PT950 | 9,548円/g |
| PT900 | 9,599円/g |
| PT850 | 9,094円/g |
| PT/PM | 9,094円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 352円/g |
| SV925 | 315円/g |
| SV | 185円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |