貴金属相場
2025年11月21日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,586円 | -115円 |
| プラチナ | 8,411円 | -194円 |
| 銀 | 271円 | -5円 |
| Pd | 7,194円 | -82円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 22,586円/g |
| K24 | 22,450円/g |
| K23 | 21,456円/g |
| K22 | 20,327円/g |
| K21.6 | 20,214円/g |
| K20 | 18,588円/g |
| K18 | 16,940円/g |
| K18WG | 16,941円/g |
| K14 | 12,874円/g |
| K14WG | 12,874円/g |
| K10 | 9,034円/g |
| K9 | 7,905円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 8,411円/g |
| PT1000 | 8,326円/g |
| PT950 | 7,749円/g |
| PT900 | 8,080円/g |
| PT850 | 7,660円/g |
| PT/PM | 7,660円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 257円/g |
| SV925 | 233円/g |
| SV | 135円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |