貴金属相場
2026年05月10日(日曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 25,757円 | 0円 |
| プラチナ | 11,139円 | 0円 |
| 銀 | 420円 | 0円 |
| Pd | 7,701円 | 0円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 25,757円/g |
| K24 | 25,252円/g |
| K23 | 24,082円/g |
| K22 | 22,874円/g |
| K21.6 | 22,539円/g |
| K20 | 20,873円/g |
| K18 | 19,267円/g |
| K18WG | 19,268円/g |
| K14 | 14,171円/g |
| K14WG | 14,171円/g |
| K10 | 10,055円/g |
| K9 | 8,896円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,139円/g |
| PT1000 | 10,916円/g |
| PT950 | 10,533円/g |
| PT900 | 10,571円/g |
| PT850 | 10,014円/g |
| PT/PM | 10,014円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 399円/g |
| SV925 | 356円/g |
| SV | 210円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |