貴金属相場
2025年11月07日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 21,488円 | -25円 |
| プラチナ | 8,260円 | -146円 |
| 銀 | 250円 | 0円 |
| Pd | 6,979円 | -182円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 21,488円/g |
| K24 | 21,359円/g |
| K23 | 20,413円/g |
| K22 | 19,339円/g |
| K21.6 | 19,231円/g |
| K20 | 17,684円/g |
| K18 | 16,117円/g |
| K18WG | 16,118円/g |
| K14 | 12,248円/g |
| K14WG | 12,248円/g |
| K10 | 8,595円/g |
| K9 | 7,520円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 8,260円/g |
| PT1000 | 8,177円/g |
| PT950 | 7,608円/g |
| PT900 | 7,929円/g |
| PT850 | 7,516円/g |
| PT/PM | 7,516円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 237円/g |
| SV925 | 215円/g |
| SV | 125円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |