貴金属相場
2025年09月18日(木曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 19,006円 | -67円 |
プラチナ | 7,134円 | -141円 |
銀 | 213円 | -2円 |
Pd | 5,588円 | -99円 |
本日の買取価格
業者様向け
金 | GOLD |
---|---|
INGOD | 19,006円/g |
K24 | 18,891円/g |
K23 | 18,055円/g |
K22 | 17,105円/g |
K21.6 | 17,010円/g |
K20 | 15,641円/g |
K18 | 14,255円/g |
K18WG | 14,256円/g |
K14 | 10,833円/g |
K14WG | 10,833円/g |
K10 | 7,602円/g |
K9 | 6,652円/g |
プラチナ | PLATINUM |
---|---|
INGOD | 7,134円/g |
PT1000 | 7,062円/g |
PT950 | 6,560円/g |
PT900 | 6,817円/g |
PT850 | 6,460円/g |
PT/PM | 6,460円/g |
銀 | SILVER |
---|---|
SV1000 | 202円/g |
SV925 | 183円/g |
SV | 106円/g |
メッキ | PLATING |
---|---|
1円/g |