貴金属相場
2026年02月25日(水曜日)午後15:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,156円 | -275円 |
| プラチナ | 11,741円 | +183円 |
| 銀 | 463円 | -4円 |
| Pd | 9,256円 | +236円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 28,156円/g |
| K24 | 27,733円/g |
| K23 | 26,748円/g |
| K22 | 25,340円/g |
| K21.6 | 25,199円/g |
| K20 | 23,172円/g |
| K18 | 21,089円/g |
| K18WG | 21,090円/g |
| K14 | 16,048円/g |
| K14WG | 16,048円/g |
| K10 | 11,262円/g |
| K9 | 9,854円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,741円/g |
| PT1000 | 11,564円/g |
| PT950 | 10,798円/g |
| PT900 | 11,224円/g |
| PT850 | 10,637円/g |
| PT/PM | 10,637円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 439円/g |
| SV925 | 398円/g |
| SV | 231円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |