貴金属相場
2026年07月09日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,161円 | -176円 |
| プラチナ | 8,910円 | -247円 |
| 銀 | 324円 | -7円 |
| Pd | 6,562円 | -158円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 22,707円/g |
| K23 | 21,655円/g |
| K22 | 20,569円/g |
| K21.6 | 20,268円/g |
| K20 | 18,769円/g |
| K18 | 17,325円/g |
| K18WG | 17,326円/g |
| K14 | 12,743円/g |
| K14WG | 12,743円/g |
| K10 | 9,042円/g |
| K9 | 7,999円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 8,731円/g |
| PT950 | 8,431円/g |
| PT900 | 8,484円/g |
| PT850 | 8,039円/g |
| PT/PM | 8,039円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 307円/g |
| SV925 | 275円/g |
| SV | 162円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |