貴金属相場
2026年08月08日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,896円 | +418円 |
| プラチナ | 9,482円 | +69円 |
| 銀 | 331円 | -3円 |
| Pd | 7,160円 | 0円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 23,427円/g |
| K23 | 22,342円/g |
| K22 | 21,222円/g |
| K21.6 | 20,911円/g |
| K20 | 19,365円/g |
| K18 | 17,875円/g |
| K18WG | 17,876円/g |
| K14 | 13,147円/g |
| K14WG | 13,147円/g |
| K10 | 9,328円/g |
| K9 | 8,253円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 9,292円/g |
| PT950 | 8,975円/g |
| PT900 | 9,042円/g |
| PT850 | 8,568円/g |
| PT/PM | 8,568円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 314円/g |
| SV925 | 281円/g |
| SV | 165円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |