貴金属相場
2025年12月12日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,437円 | +185円 |
| プラチナ | 9,194円 | +166円 |
| 銀 | 336円 | +6円 |
| Pd | 7,694円 | +93円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 23,437円/g |
| K24 | 23,296円/g |
| K23 | 22,265円/g |
| K22 | 21,093円/g |
| K21.6 | 20,976円/g |
| K20 | 19,288円/g |
| K18 | 17,578円/g |
| K18WG | 17,579円/g |
| K14 | 13,359円/g |
| K14WG | 13,359円/g |
| K10 | 9,374円/g |
| K9 | 8,202円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 9,194円/g |
| PT1000 | 9,102円/g |
| PT950 | 8,466円/g |
| PT900 | 8,820円/g |
| PT850 | 8,361円/g |
| PT/PM | 8,361円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 319円/g |
| SV925 | 288円/g |
| SV | 168円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |