貴金属相場
2026年09月07日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 24,064円 | -9円 |
| プラチナ | 9,716円 | -46円 |
| 銀 | 353円 | +11円 |
| Pd | 6,902円 | -325円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 23,592円/g |
| K23 | 22,499円/g |
| K22 | 21,371円/g |
| K21.6 | 21,058円/g |
| K20 | 19,501円/g |
| K18 | 18,000円/g |
| K18WG | 18,001円/g |
| K14 | 13,240円/g |
| K14WG | 13,240円/g |
| K10 | 9,394円/g |
| K9 | 8,311円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 9,521円/g |
| PT950 | 9,190円/g |
| PT900 | 9,234円/g |
| PT850 | 8,748円/g |
| PT/PM | 8,748円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 335円/g |
| SV925 | 299円/g |
| SV | 176円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |