貴金属相場
2025年12月05日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,975円 | -23円 |
| プラチナ | 8,892円 | -147円 |
| 銀 | 300円 | -8円 |
| Pd | 7,414円 | -55円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 22,975円/g |
| K24 | 22,837円/g |
| K23 | 21,826円/g |
| K22 | 20,677円/g |
| K21.6 | 20,562円/g |
| K20 | 18,908円/g |
| K18 | 17,232円/g |
| K18WG | 17,233円/g |
| K14 | 13,095円/g |
| K14WG | 13,095円/g |
| K10 | 9,190円/g |
| K9 | 8,041円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 8,892円/g |
| PT1000 | 8,803円/g |
| PT950 | 8,188円/g |
| PT900 | 8,529円/g |
| PT850 | 8,084円/g |
| PT/PM | 8,084円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 285円/g |
| SV925 | 258円/g |
| SV | 150円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |