貴金属相場
2026年10月08日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,680円 | -371円 |
| プラチナ | 8,858円 | -457円 |
| 銀 | 324円 | -10円 |
| Pd | 5,807円 | -277円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 22,235円/g |
| K23 | 21,205円/g |
| K22 | 20,142円/g |
| K21.6 | 19,847円/g |
| K20 | 18,379円/g |
| K18 | 16,965円/g |
| K18WG | 16,966円/g |
| K14 | 12,478円/g |
| K14WG | 12,478円/g |
| K10 | 8,854円/g |
| K9 | 7,833円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 8,680円/g |
| PT950 | 8,371円/g |
| PT900 | 8,384円/g |
| PT850 | 7,941円/g |
| PT/PM | 7,941円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 307円/g |
| SV925 | 275円/g |
| SV | 162円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |