貴金属相場
2026年06月10日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,716円 | -534円 |
| プラチナ | 9,444円 | -215円 |
| 銀 | 357円 | -12円 |
| Pd | 6,474円 | +57円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 23,251円/g |
| K23 | 22,174円/g |
| K22 | 21,062円/g |
| K21.6 | 20,753円/g |
| K20 | 19,219円/g |
| K18 | 17,740円/g |
| K18WG | 17,741円/g |
| K14 | 13,048円/g |
| K14WG | 13,048円/g |
| K10 | 9,258円/g |
| K9 | 8,191円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 9,255円/g |
| PT950 | 8,930円/g |
| PT900 | 8,959円/g |
| PT850 | 8,487円/g |
| PT/PM | 8,487円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 339円/g |
| SV925 | 303円/g |
| SV | 178円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |