貴金属相場
2026年04月04日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,030円 | -132円 |
| プラチナ | 10,907円 | -124円 |
| 銀 | 391円 | -3円 |
| Pd | 7,975円 | 0円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 26,030円/g |
| K24 | 25,519円/g |
| K23 | 24,338円/g |
| K22 | 23,117円/g |
| K21.6 | 22,778円/g |
| K20 | 21,094円/g |
| K18 | 19,471円/g |
| K18WG | 19,472円/g |
| K14 | 14,321円/g |
| K14WG | 14,321円/g |
| K10 | 10,162円/g |
| K9 | 8,990円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 10,907円/g |
| PT1000 | 10,688円/g |
| PT950 | 10,320円/g |
| PT900 | 10,382円/g |
| PT850 | 9,837円/g |
| PT/PM | 9,837円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 371円/g |
| SV925 | 332円/g |
| SV | 195円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |