貴金属相場
2026年02月07日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 27,326円 | +1045円 |
| プラチナ | 11,432円 | +762円 |
| 銀 | 400円 | +24円 |
| Pd | 8,700円 | +109円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 27,326円/g |
| K24 | 26,916円/g |
| K23 | 25,959円/g |
| K22 | 24,593円/g |
| K21.6 | 24,456円/g |
| K20 | 22,489円/g |
| K18 | 20,468円/g |
| K18WG | 20,469円/g |
| K14 | 15,575円/g |
| K14WG | 15,575円/g |
| K10 | 10,930円/g |
| K9 | 9,564円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,432円/g |
| PT1000 | 11,260円/g |
| PT950 | 10,506円/g |
| PT900 | 10,906円/g |
| PT850 | 10,334円/g |
| PT/PM | 10,334円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 380円/g |
| SV925 | 344円/g |
| SV | 200円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |