貴金属相場
2026年04月21日(火曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,876円 | +300円 |
| プラチナ | 11,526円 | -45円 |
| 銀 | 431円 | -2円 |
| Pd | 8,251円 | +66円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 26,876円/g |
| K24 | 26,349円/g |
| K23 | 25,129円/g |
| K22 | 23,868円/g |
| K21.6 | 23,519円/g |
| K20 | 21,780円/g |
| K18 | 20,104円/g |
| K18WG | 20,105円/g |
| K14 | 14,787円/g |
| K14WG | 14,787円/g |
| K10 | 10,492円/g |
| K9 | 9,282円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,526円/g |
| PT1000 | 11,295円/g |
| PT950 | 10,904円/g |
| PT900 | 10,959円/g |
| PT850 | 10,382円/g |
| PT/PM | 10,382円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 409円/g |
| SV925 | 366円/g |
| SV | 215円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |