貴金属相場
2025年10月18日(土曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 22,588円 | -474円 |
プラチナ | 8,641円 | -437円 |
銀 | 264円 | -10円 |
Pd | 7,600円 | -474円 |
本日の買取価格
業者様向け
金 | GOLD |
---|---|
INGOD | 22,588円/g |
K24 | 22,452円/g |
K23 | 21,458円/g |
K22 | 20,329円/g |
K21.6 | 20,216円/g |
K20 | 18,589円/g |
K18 | 16,942円/g |
K18WG | 16,943円/g |
K14 | 12,875円/g |
K14WG | 12,875円/g |
K10 | 9,035円/g |
K9 | 7,905円/g |
プラチナ | PLATINUM |
---|---|
INGOD | 8,641円/g |
PT1000 | 8,554円/g |
PT950 | 7,966円/g |
PT900 | 8,316円/g |
PT850 | 7,884円/g |
PT/PM | 7,884円/g |
銀 | SILVER |
---|---|
SV1000 | 250円/g |
SV925 | 227円/g |
SV | 132円/g |
メッキ | PLATING |
---|---|
1円/g |