貴金属相場
2025年12月16日(火曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,484円 | -130円 |
| プラチナ | 9,614円 | +144円 |
| 銀 | 337円 | +7円 |
| Pd | 8,046円 | +407円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 23,484円/g |
| K24 | 23,343円/g |
| K23 | 22,309円/g |
| K22 | 21,135円/g |
| K21.6 | 21,018円/g |
| K20 | 19,327円/g |
| K18 | 17,614円/g |
| K18WG | 17,615円/g |
| K14 | 13,385円/g |
| K14WG | 13,385円/g |
| K10 | 9,393円/g |
| K9 | 8,219円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 9,614円/g |
| PT1000 | 9,517円/g |
| PT950 | 8,853円/g |
| PT900 | 9,223円/g |
| PT850 | 8,743円/g |
| PT/PM | 8,743円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 320円/g |
| SV925 | 289円/g |
| SV | 168円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |