貴金属相場
2026年05月15日(金曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 25,686円 | -303円 |
| プラチナ | 11,225円 | -531円 |
| 銀 | 452円 | -18円 |
| Pd | 7,237円 | -658円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| K24 | 25,182円/g |
| K23 | 24,016円/g |
| K22 | 22,811円/g |
| K21.6 | 22,477円/g |
| K20 | 20,815円/g |
| K18 | 19,214円/g |
| K18WG | 19,215円/g |
| K14 | 14,132円/g |
| K14WG | 14,132円/g |
| K10 | 10,027円/g |
| K9 | 8,871円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| PT1000 | 11,000円/g |
| PT950 | 10,607円/g |
| PT900 | 10,616円/g |
| PT850 | 10,055円/g |
| PT/PM | 10,055円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 429円/g |
| SV925 | 384円/g |
| SV | 226円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |