貴金属相場
2025年12月01日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 23,131円 | -178円 |
| プラチナ | 9,114円 | +1円 |
| 銀 | 299円 | +6円 |
| Pd | 7,667円 | +117円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 23,131円/g |
| K24 | 22,992円/g |
| K23 | 21,974円/g |
| K22 | 20,817円/g |
| K21.6 | 20,702円/g |
| K20 | 19,036円/g |
| K18 | 17,349円/g |
| K18WG | 17,350円/g |
| K14 | 13,184円/g |
| K14WG | 13,184円/g |
| K10 | 9,252円/g |
| K9 | 8,095円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 9,114円/g |
| PT1000 | 9,022円/g |
| PT950 | 8,394円/g |
| PT900 | 8,746円/g |
| PT850 | 8,291円/g |
| PT/PM | 8,291円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 284円/g |
| SV925 | 257円/g |
| SV | 149円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |