貴金属相場
2026年01月15日(木曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 25,751円 | -53円 |
| プラチナ | 13,215円 | +103円 |
| 銀 | 508円 | +25円 |
| Pd | 9,542円 | -391円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 25,751円/g |
| K24 | 25,596円/g |
| K23 | 24,463円/g |
| K22 | 23,175円/g |
| K21.6 | 23,047円/g |
| K20 | 21,193円/g |
| K18 | 19,314円/g |
| K18WG | 19,315円/g |
| K14 | 14,678円/g |
| K14WG | 14,678円/g |
| K10 | 10,300円/g |
| K9 | 9,012円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 13,215円/g |
| PT1000 | 13,082円/g |
| PT950 | 12,132円/g |
| PT900 | 12,570円/g |
| PT850 | 11,910円/g |
| PT/PM | 11,910円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 482円/g |
| SV925 | 436円/g |
| SV | 254円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |