貴金属相場
2025年09月16日(火曜日)午前10:00更新
買取価格 | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 19,073円 | +166円 |
プラチナ | 7,275円 | -33円 |
銀 | 215円 | +5円 |
Pd | 5,687円 | -33円 |
本日の買取価格
業者様向け
金 | GOLD |
---|---|
INGOD | 19,073円/g |
K24 | 18,958円/g |
K23 | 18,119円/g |
K22 | 17,165円/g |
K21.6 | 17,070円/g |
K20 | 15,697円/g |
K18 | 14,305円/g |
K18WG | 14,306円/g |
K14 | 10,871円/g |
K14WG | 10,871円/g |
K10 | 7,629円/g |
K9 | 6,675円/g |
プラチナ | PLATINUM |
---|---|
INGOD | 7,275円/g |
PT1000 | 7,202円/g |
PT950 | 6,689円/g |
PT900 | 6,951円/g |
PT850 | 6,587円/g |
PT/PM | 6,587円/g |
銀 | SILVER |
---|---|
SV1000 | 204円/g |
SV925 | 184円/g |
SV | 107円/g |
メッキ | PLATING |
---|---|
1円/g |