貴金属相場
2026年04月15日(水曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,911円 | +279円 |
| プラチナ | 11,551円 | -22円 |
| 銀 | 431円 | +19円 |
| Pd | 7,989円 | -398円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 26,911円/g |
| K24 | 26,383円/g |
| K23 | 25,161円/g |
| K22 | 23,899円/g |
| K21.6 | 23,549円/g |
| K20 | 21,808円/g |
| K18 | 20,130円/g |
| K18WG | 20,131円/g |
| K14 | 14,806円/g |
| K14WG | 14,806円/g |
| K10 | 10,506円/g |
| K9 | 9,295円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 11,551円/g |
| PT1000 | 11,319円/g |
| PT950 | 10,923円/g |
| PT900 | 10,963円/g |
| PT850 | 10,385円/g |
| PT/PM | 10,385円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 409円/g |
| SV925 | 366円/g |
| SV | 215円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |