貴金属相場
2025年11月24日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,403円 | +4円 |
| プラチナ | 8,388円 | +26円 |
| 銀 | 265円 | 0円 |
| Pd | 7,100円 | 0円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 22,403円/g |
| K24 | 22,268円/g |
| K23 | 21,282円/g |
| K22 | 20,162円/g |
| K21.6 | 20,050円/g |
| K20 | 18,437円/g |
| K18 | 16,803円/g |
| K18WG | 16,804円/g |
| K14 | 12,769円/g |
| K14WG | 12,769円/g |
| K10 | 8,961円/g |
| K9 | 7,841円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 8,388円/g |
| PT1000 | 8,304円/g |
| PT950 | 7,726円/g |
| PT900 | 8,053円/g |
| PT850 | 7,633円/g |
| PT/PM | 7,633円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 251円/g |
| SV925 | 227円/g |
| SV | 132円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |