貴金属相場
2026年02月14日(土曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,965円 | +397円 |
| プラチナ | 10,933円 | +150円 |
| 銀 | 392円 | 0円 |
| Pd | 8,266円 | 0円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 26,965円/g |
| K24 | 26,560円/g |
| K23 | 25,616円/g |
| K22 | 24,268円/g |
| K21.6 | 24,133円/g |
| K20 | 22,192円/g |
| K18 | 20,197円/g |
| K18WG | 20,198円/g |
| K14 | 15,370円/g |
| K14WG | 15,370円/g |
| K10 | 10,786円/g |
| K9 | 9,437円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 10,933円/g |
| PT1000 | 10,769円/g |
| PT950 | 10,046円/g |
| PT900 | 10,426円/g |
| PT850 | 9,879円/g |
| PT/PM | 9,879円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 372円/g |
| SV925 | 337円/g |
| SV | 196円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |