貴金属相場
2025年11月17日(月曜日)午前10:00更新
| 買取価格 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 22,225円 | -11円 |
| プラチナ | 8,355円 | -65円 |
| 銀 | 266円 | +2円 |
| Pd | 7,111円 | +111円 |
本日の買取価格
業者様向け
| 金 | GOLD |
|---|---|
| INGOD | 22,225円/g |
| K24 | 22,091円/g |
| K23 | 21,113円/g |
| K22 | 20,002円/g |
| K21.6 | 19,891円/g |
| K20 | 18,291円/g |
| K18 | 16,669円/g |
| K18WG | 16,670円/g |
| K14 | 12,668円/g |
| K14WG | 12,668円/g |
| K10 | 8,890円/g |
| K9 | 7,778円/g |
| プラチナ | PLATINUM |
|---|---|
| INGOD | 8,355円/g |
| PT1000 | 8,271円/g |
| PT950 | 7,697円/g |
| PT900 | 8,024円/g |
| PT850 | 7,606円/g |
| PT/PM | 7,606円/g |
| 銀 | SILVER |
|---|---|
| SV1000 | 252円/g |
| SV925 | 228円/g |
| SV | 133円/g |
| メッキ | PLATING |
|---|---|
| 1円/g |